Apartman 4A
Apartman 2+2.
Površina: 55 m2
Broj gostiju: 4
Spavaće sobe: 1
Kupaonice: 1
Vanjski Bazen
Minimalno noćenja: 5 dana
Apartman se nalazi u suterenu i ima prostrani dnevni boravak i spavaću sobu, kupaonicu, posteljinu, ručnike, smart TV ravnog ekrana, Wi-Fi, blagovaonicu, potpuno opremljenu kuhinju.
Cjenik
Razdoblje | Cijena/noć | Minimalno noćenja |
01.04-15.06 | 120,00 € | 5 |
15.06-31.08 | 150,00 € | 5 |
01.09 -31.10 | 120,00 € | 5 |
Molimo pročitajte naše Uvjete.
Udaljenosti
Plaža Hidrobaza:
800 M
Plaža Puntižela:
1200 M
Grad Pula:
4 KM
Zračna luka:
8 KM
Trajekt:
4 KM
Autocesta:
5 KM
Apartment 4A
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |